<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avances en Nanotecnología &#187; Nanotubos</title>
	<atom:link href="http://www.nanotecnologia.cl/category/nanotubos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanotecnologia.cl</link>
	<description>Blog de Nanotecnología desde Chile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 08:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Generación de Energía eléctrica utilizando Grafeno</title>
		<link>http://www.nanotecnologia.cl/generacion-de-energia-electrica-utilizando-grafeno/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologia.cl/generacion-de-energia-electrica-utilizando-grafeno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafeno]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoelectrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Nanomateriales]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotubos]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoenergía]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotubos de Carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologia.cl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[El Carbono se encuentra en la naturaleza en diversas formas alotrópicas, dentro de ellas tenemos al Grafito, Diamante, Nanotubos de Carbono, Fullerenos y Carbinos, El Grafito esta compuesto por una serie de capas de estructura laminar plana (bidimensional) con espesor &#8230; <a href="http://www.nanotecnologia.cl/generacion-de-energia-electrica-utilizando-grafeno/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Carbono se encuentra en la naturaleza en diversas formas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alotrop%C3%ADa">alotrópicas</a>, dentro de ellas tenemos al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito">Grafito</a>, Diamante, Nanotubos de Carbono, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fullereno">Fullerenos</a> y Carbinos, El Grafito esta compuesto por una serie de capas de estructura laminar plana (bidimensional) con espesor de un átomo, estas capas constituyen el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno">Grafeno</a>, en estas capas el carbono posee una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hibridaci%C3%B3n_%28qu%C3%ADmica%29">hibridación</a> sp<sup>2</sup> que trae como consecuencia que su estructura sea un arreglo hexagonal similar a un panal de abejas, y esta estructura particular es la que confiere las propiedades mecánicas, químicas, electrónicas exepcionales con aplicaciones en todas las áreas, por lo que se le ha llamado el material del futuro, dentro de las miles de aplicaciones, recientemente un grupo de investigadores logró generar corriente eléctrica utilizando Grafeno, para ello hicieron circular agua con iones cloruro sobre la estructura laminar del grafeno, de tal forma que estos sufrieron un proceso de adsorción sobre la superficie, y el arrastre de estos iones adsorvidos en la dirección del flujo, generaron una diferencia de potencial, si bien esto se había logrado con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotubo">Nanotubos de Carbono</a>, con Grafeno el proceso es mucho mas eficiente, se espera a futuro desarrollar grandes superficies recubiertas con grafeno en las que circule algun líquido iónico, y asi generar grandes cantidades de energía, el tiempo dirá si esta fuente energética sea la energía del futuro. A continuación un video general sobre el Grafeno y sus aplicaciones.</p>
<div align="center"><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/yc8qYXG5Snk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<h2  class="related_post_title">Post Relacionados</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/generacion-de-energia-a-partir-del-sonido/" title="Generación de energía a partir del sonido aplicando Nanotecnología">Generación de energía a partir del sonido aplicando Nanotecnología</a> (3)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/crean-el-mapa-de-la-tierra-3d-mas-pequeno-aplicando-nanotecnologia/" title="Crean el mapa de la tierra 3D más pequeño aplicando Nanotecnología">Crean el mapa de la tierra 3D más pequeño aplicando Nanotecnología</a> (0)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/electricidad-a-partir-de-nanotubos-de-carbono/" title="Electricidad a partir de Nanotubos de Carbono">Electricidad a partir de Nanotubos de Carbono</a> (0)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/crean-el-material-mas-oscuro/" title="Crean el material mas oscuro">Crean el material mas oscuro</a> (0)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/nanocatalisis-y-sus-aplicaciones-en-la-industria-quimica/" title="Nanocatálisis y sus aplicaciones en la industria Química">Nanocatálisis y sus aplicaciones en la industria Química</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologia.cl/generacion-de-energia-electrica-utilizando-grafeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotecnología en Diabetes: Tatuaje para medir Glicemia basado en Nanotubos de Carbono</title>
		<link>http://www.nanotecnologia.cl/nanotecnologia-en-diabetes-tatuaje-para-medir-glicemia-basado-en-nanotubos-de-carbono/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologia.cl/nanotecnologia-en-diabetes-tatuaje-para-medir-glicemia-basado-en-nanotubos-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 03:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Nanomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoparticulas]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotubos]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Glicemia]]></category>
		<category><![CDATA[Glucómetros]]></category>
		<category><![CDATA[Nanosensores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologia.cl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Una gran cantidad de personas en el mundo padece algún tipo de Diabetes, ya sea Diabetes tipo 1 o tipo 2, en el caso de la Diabetes tipo 1, se hace necesario el control estricto de la Glicemia(concentración de glucosa &#8230; <a href="http://www.nanotecnologia.cl/nanotecnologia-en-diabetes-tatuaje-para-medir-glicemia-basado-en-nanotubos-de-carbono/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-204 alignleft" title="sensor_glucosa_nanotecnologia" src="http://www.nanotecnologia.cl/wp-content/uploads/2010/05/sensor_glucosa_nanotecnologia.jpg" alt="Sensor de glucosa para diabetes en base a nanotubos de carbono" width="147" height="147" /> Una gran cantidad de personas en el mundo padece algún tipo de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes"><strong>Diabetes</strong></a>, ya sea <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1"><strong>Diabetes tipo 1</strong></a> o tipo 2, en el caso de la Diabetes tipo 1, se hace necesario el control estricto de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Glucemia"><strong>Glicemia</strong></a>(concentración de glucosa en la sangre) ya que en esta variedad, el cuerpo no tiene la capacidad de fabricar  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina">insulina</a>, hormona que es indispensable en el control de la <strong>glucosa en sangre</strong>, por lo tanto el paciente necesita administrarse en forma externa esta insulina y en dosis exactas, calculadas en función a los valores de glicemia en el momento, de esta forma evita tener alzas en la glicemia (<strong>hiperglicemia</strong>) que a largo plazo provocan complicaciones  graves de salud.(<a href="http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/diabetescomplications.html">Ver complicaciones crónicas de la Diabetes</a>).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-198"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Para monitorizar los niveles de glucosa, los <strong>diabéticos</strong> utilizan <strong>glucómetros </strong>en los cuales es necesario la extracción de sangre a través de una punción en el dedo, procedimiento que  tienen que hacer varias veces al día, resultando por ende invasivo y molesto, también estan los <strong>monitores</strong> <strong>continuos de glucosa</strong> que como dice el nombre informan de los niveles de glucosa en forma contínua(lapso de minutos) y estan basados en un  sensor implantado bajo la piel,  por lo tanto no requiere de una punción en el dedo, lo cual es favorable, sin embargo, estos monitores no tienen la precisión de los tradicionales glucómetros.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos dispositivos se basan en su mayoría en una reacción química de la Glucosa con una enzima(Glucosa oxidasa) en los que uno de sus productos finales(Peroxido de Hidrogeno) es medido y así se obtiene la glicemia en forma indirecta, esta forma de  medir esta a punto de cambiar ya que investigadores dirigidos por <a href="http://web.mit.edu/stranogroup/">Michael Strano</a> del <a href="http://web.mit.edu/">MIT</a> estan haciendo estudios del uso de <a href="http://www.nanotecnologia.cl/category/nanotubos/"><strong>nanotubos de carbono</strong></a> envueltos en un polímero que forma una nanopartícula que es sensible a la concentración de glucosa, en este caso se mide la fluorescencia de los nanotubos de carbono que se correlaciona con la concentración de Glucosa. En base a esto, los investigadores planean diseñar una tinta con estas  <strong>nanopartículas</strong> inyectadas bajo la piel en forma de <strong>Tatuaje,</strong> que podría durar 6 meses y así poder saber la Glicemia en forma contínua, a través de la detección de su fluoerescencia, con la ventaja es que los nanotubos no se destruyen y además, obtener mediciones con mayor precisión a un menor costo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2  class="related_post_title">Post Relacionados</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/nanotecnologia-en-alimentos/" title="Nanotecnología en alimentos">Nanotecnología en alimentos</a> (3)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/crean-detector-de-explosivos-ultrasensible-basado-en-nanotecnologia/" title="Crean detector de explosivos ultrasensible basado en Nanotecnología">Crean detector de explosivos ultrasensible basado en Nanotecnología</a> (0)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/generacion-de-energia-a-partir-del-sonido/" title="Generación de energía a partir del sonido aplicando Nanotecnología">Generación de energía a partir del sonido aplicando Nanotecnología</a> (3)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/anticuerpos-artificiales-basados-en-nanotecnologia/" title="Anticuerpos artificiales basados en Nanotecnología">Anticuerpos artificiales basados en Nanotecnología</a> (4)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/casas-y-edificios-que-se-reparan-solos-despues-de-un-terremoto/" title="Casas y edificios que se reparan solos después de un terremoto">Casas y edificios que se reparan solos después de un terremoto</a> (1)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologia.cl/nanotecnologia-en-diabetes-tatuaje-para-medir-glicemia-basado-en-nanotubos-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Músculos Artificiales basados en Nanotecnología</title>
		<link>http://www.nanotecnologia.cl/musculos-artificiales-basados-en-nanotecnologia/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologia.cl/musculos-artificiales-basados-en-nanotecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanomateriales]]></category>
		<category><![CDATA[Nanomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Nanopolímeros]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotubos]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Músculos]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotubos de Carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologia.cl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Quién pensaría que en nuestros días fueramos capaces de desarrollar estructuras con una función tan compleja como la de los músculos biológicos, aunque parezca increíble esto ya es una realidad, investigadores norteamericanos de la Universidad de Texas, publicaron un Artículo &#8230; <a href="http://www.nanotecnologia.cl/musculos-artificiales-basados-en-nanotecnologia/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-173" title="musculos-nanotubos" src="http://www.nanotecnologia.cl/wp-content/uploads/2010/05/musculos-nanotubos.jpg" alt="Músculos Nanotecnología Nanotubos de Carbono" width="300" height="199" /> Quién pensaría que en nuestros días fueramos capaces de desarrollar estructuras con una función tan compleja como la de los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo"><strong>músculos</strong></a> biológicos, aunque parezca increíble esto ya es una realidad, investigadores norteamericanos de la Universidad de Texas, publicaron un <strong><a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/323/5921/1575">Artículo en la revista Science</a></strong> donde describen el desarrollo de <strong>músculos artificiales</strong>, basados en  <strong> <a href="http://www.nanotecnologia.cl/category/nanotubos/">Nanotubos de Carbono</a></strong>, con propiedades que no solo imitan al músculo biológico, sino que lo superan ampliamente, ya que serían capaces de contraerse y relajarse en más del doble de su extensión, en un tiempo muy reducido(milisegundos), además son más fuertes que el acero y mas duros que el diamante , capaces de soportar un amplio rango de temperaturas (entre &#8211; 200 ºC y 1540 ºC).</p>
<p style="text-align: justify;">Estas propiedades se logran gracias a la <strong><a href="http://www.nanotecnologia.cl/que-es-nanotecnologia/">Nanotecnología</a></strong>, a tráves de fibras de <strong>Nanotubos de Carbono</strong> entralazadas formando <strong>Nanopolímeros</strong>. Sus aplicaciones son múltiples, como por ejemplo tejido artificial para implantes en el cuerpo humano, Prótesis para miembros, y músculos para el movimiento de Robots. Como podemos ver, no estaban tan equivocadas aquellas películas de antaño, en la que mostraban a personas con capacidades superhumanas realizando proezas increíbles, en un futuro no muy lejano esto será realidad, gracias a los músculos nanotecnologicos.</p>
<p style="text-align: center;">
<h2  class="related_post_title">Post Relacionados</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/casas-y-edificios-que-se-reparan-solos-despues-de-un-terremoto/" title="Casas y edificios que se reparan solos después de un terremoto">Casas y edificios que se reparan solos después de un terremoto</a> (1)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/generacion-de-energia-electrica-utilizando-grafeno/" title="Generación de Energía eléctrica utilizando Grafeno">Generación de Energía eléctrica utilizando Grafeno</a> (0)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/nanopolimeros-en-la-proteccion-y-limpieza-de-materiales/" title="Nanopolímeros en la protección y limpieza de materiales ">Nanopolímeros en la protección y limpieza de materiales </a> (0)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/vidrios-inteligentes-basados-en-nanotecnologia/" title="Vidrios inteligentes basados en Nanotecnología">Vidrios inteligentes basados en Nanotecnología</a> (0)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/anticuerpos-artificiales-basados-en-nanotecnologia/" title="Anticuerpos artificiales basados en Nanotecnología">Anticuerpos artificiales basados en Nanotecnología</a> (4)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologia.cl/musculos-artificiales-basados-en-nanotecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electricidad a partir de Nanotubos de Carbono</title>
		<link>http://www.nanotecnologia.cl/electricidad-a-partir-de-nanotubos-de-carbono/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologia.cl/electricidad-a-partir-de-nanotubos-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanoelectrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Nanomateriales]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotubos]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotubos de Carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologia.cl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Científicos del MIT(Massachusetts Institute of  Technology) han descubierto una nueva forma de producir electricidad a partir de nanotubos de Carbono, este descubrimiento lo lograron recubriendo a  los nanotubos con una capa de combustible altamente reactivo el cual al descomponerse produce &#8230; <a href="http://www.nanotecnologia.cl/electricidad-a-partir-de-nanotubos-de-carbono/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nanotecnologia.cl/wp-content/uploads/2010/03/nanotubo_de_carbono1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-139" title="nanotubo_de_carbono" src="http://www.nanotecnologia.cl/wp-content/uploads/2010/03/nanotubo_de_carbono1.jpg" alt="Nanotubo de Carbono" width="115" height="88" /></a> Científicos del <a href="http://www.mit.edu">MIT</a>(Massachusetts Institute of  Technology) han descubierto una nueva forma de producir electricidad a partir de nanotubos de Carbono, este descubrimiento lo lograron recubriendo a  los nanotubos con una capa de combustible altamente reactivo el cual al descomponerse produce calor, este calor generado  viaja rapidamente en  forma de  onda térmica a través de los nanotubos, esta veloz propagación del calor a través de los nanotubos de carbono empuja  los electrones generando así una corriente eléctrica, en el fondo se trata de una forma muy innovadora de convertir la energía térmica en energía eléctrica con un rendimiento excelente. Las aplicaciones de esta tecnología podrían ser muy variadas como el desarrollo de dispositivos electrónicos micrometricos, o el desarrollo de nanosensores con aplicaciones en medicina o medio ambiente.</p>
<h2  class="related_post_title">Post Relacionados</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/generacion-de-energia-electrica-utilizando-grafeno/" title="Generación de Energía eléctrica utilizando Grafeno">Generación de Energía eléctrica utilizando Grafeno</a> (0)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/generacion-de-energia-a-partir-del-sonido/" title="Generación de energía a partir del sonido aplicando Nanotecnología">Generación de energía a partir del sonido aplicando Nanotecnología</a> (3)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/musculos-artificiales-basados-en-nanotecnologia/" title="Músculos Artificiales basados en Nanotecnología">Músculos Artificiales basados en Nanotecnología</a> (1)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/crean-el-mapa-de-la-tierra-3d-mas-pequeno-aplicando-nanotecnologia/" title="Crean el mapa de la tierra 3D más pequeño aplicando Nanotecnología">Crean el mapa de la tierra 3D más pequeño aplicando Nanotecnología</a> (0)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/televisores-basados-en-nanotecnologia/" title="Televisores basados en Nanotecnología">Televisores basados en Nanotecnología</a> (4)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologia.cl/electricidad-a-partir-de-nanotubos-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisores basados en Nanotecnología</title>
		<link>http://www.nanotecnologia.cl/televisores-basados-en-nanotecnologia/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologia.cl/televisores-basados-en-nanotecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanoelectrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotubos]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotubos de Carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologia.cl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la universidad de Houston han desarrollado una nueva técnica para el desarrollo de pantallas de televisores, basada en los principios de la nanotecnología, estas pantallas denominadas FED (Field Emision Display) remplazarán a los conocidos LCD, su construcción esta &#8230; <a href="http://www.nanotecnologia.cl/televisores-basados-en-nanotecnologia/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="margin-right: 10px;" src="http://www.nanotecnologia.cl/wp-content/uploads/image/plasma.jpg" alt="" width="100" height="86" align="left" /> Investigadores de la <a href="http://www.uh.edu/">universidad de Houston</a> han desarrollado una nueva técnica para el desarrollo de pantallas de televisores, basada en los principios de la nanotecnología, estas pantallas denominadas <strong>FED</strong> (Field Emision Display) remplazarán a los conocidos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/LCD">LCD</a>, su construcción esta hecha en base a nanotubos de carbono, que son los emisores mas eficientes que existen, otorgandole así una mayor resolución y combinando en una sola pantalla las mejores caracteristicas del CRT y de los LCD, se espera que esten en el mercado dentro de los próximos 5 a 10 años.</p>
<h2  class="related_post_title">Post Relacionados</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/la-nanotecnologia-y-los-riesgos-para-la-salud/" title="La Nanotecnología y los riesgos para la salud">La Nanotecnología y los riesgos para la salud</a> (1)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/crean-el-material-mas-oscuro/" title="Crean el material mas oscuro">Crean el material mas oscuro</a> (0)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/generacion-de-energia-electrica-utilizando-grafeno/" title="Generación de Energía eléctrica utilizando Grafeno">Generación de Energía eléctrica utilizando Grafeno</a> (0)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/musculos-artificiales-basados-en-nanotecnologia/" title="Músculos Artificiales basados en Nanotecnología">Músculos Artificiales basados en Nanotecnología</a> (1)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/electricidad-a-partir-de-nanotubos-de-carbono/" title="Electricidad a partir de Nanotubos de Carbono">Electricidad a partir de Nanotubos de Carbono</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologia.cl/televisores-basados-en-nanotecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nanotecnología y los riesgos para la salud</title>
		<link>http://www.nanotecnologia.cl/la-nanotecnologia-y-los-riesgos-para-la-salud/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologia.cl/la-nanotecnologia-y-los-riesgos-para-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 09:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Nanomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoparticulas]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotubos]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Mesotelioma]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotubos de Carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologia.cl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día a nadie le cabe duda que la Nanotecnología es beneficiosa, sin embargo, son pocas las personas que se preguntan si esta podría entrañar nuevos riesgos para la salud humana, en este contexto investigadores de diversos países coordinados &#8230; <a href="http://www.nanotecnologia.cl/la-nanotecnologia-y-los-riesgos-para-la-salud/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="margin-right: 10px;" src="http://www.nanotecnologia.cl/wp-content/uploads/image/nanotubos(1).jpg" alt="" width="100" height="87" align="left" /> Hoy en día a nadie le cabe duda que la Nanotecnología es beneficiosa, sin embargo, son pocas las personas que se preguntan si esta podría entrañar nuevos riesgos para la salud humana, en este contexto investigadores de diversos países coordinados por  el  <a href="http://www.wilsoncenter.org/">centro internacional Woodrow Wilson</a> de Washington acaban de publicar en la revista <a href="http://www.nature.com/nnano">Nature Nanotechnology</a> un estudio en el que comprueban experimentalmente en ratones que los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotubo">nanotubos de carbono</a> de ciertas dimensiones provocan daños pulmonares y pleurales que incluso podrían desencadenar a un cáncer llámado <a href="http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000115.htm">mesotelioma</a> que afecta a la pleura que es el revestimiento de los pulmones, esto ocurre solamente con aquellos nanotubos largos mayores a 20 micrones los cuales no pueden ser fagocitados por las células del sistema inmune, estos nanotubos se comportan muy similar al asbesto un reconocido carcinogénico. Estos resultados tienen una alta probabilidad de ser extrapolables a seres humanos, es por eso que este estudio tiene una gran importancia para así tomar las medidas preventivas a tiempo.</p>
<h2  class="related_post_title">Post Relacionados</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/televisores-basados-en-nanotecnologia/" title="Televisores basados en Nanotecnología">Televisores basados en Nanotecnología</a> (4)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/desarrollan-biosensor-que-detecta-celulas-de-cancer-basado-en-nanotecnologia/" title="Desarrollan Biosensor que detecta células de cáncer basado en Nanotecnología">Desarrollan Biosensor que detecta células de cáncer basado en Nanotecnología</a> (1)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/terapia-genica-contra-el-cancer-usando-herramientas-nanotecnologicas/" title="Terapia génica contra el cáncer usando herramientas Nanotecnologicas">Terapia génica contra el cáncer usando herramientas Nanotecnologicas</a> (2)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/crean-pomada-para-tratar-el-cancer-a-la-piel/" title="Crean pomada para tratar el cáncer a la piel">Crean pomada para tratar el cáncer a la piel</a> (3)</li><li><a href="http://www.nanotecnologia.cl/crean-el-material-mas-oscuro/" title="Crean el material mas oscuro">Crean el material mas oscuro</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanotecnologia.cl/la-nanotecnologia-y-los-riesgos-para-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean el material mas oscuro</title>
		<link>http://www.nanotecnologia.cl/crean-el-material-mas-oscuro/</link>
		<comments>http://www.nanotecnologia.cl/crean-el-material-mas-oscuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 18:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanomateriales]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotubos]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotubos de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanotecnologia.cl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Científicos del Instituto Politécnico Rensselaer (New York) han desarrollado el material &#8220;más oscuro&#8221; existente, esto lo lograron utilizando una matriz de nanotubos de carbono, de tal manera que su comportamiento es muy similar a un absorvente de luz perfecto, es &#8230; <a href="http://www.nanotecnologia.cl/crean-el-material-mas-oscuro/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="margin-right: 10px;" src="http://www.nanotecnologia.cl/wp-content/uploads/image/nanomateriales(1).jpg" alt="" width="120" height="90" align="left" /> Científicos del <a href="http://www.rpi.edu/">Instituto Politécnico Rensselaer</a> (New York) han desarrollado el material &#8220;más oscuro&#8221; existente, esto lo lograron utilizando una matriz de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotubo">nanotubos de carbono</a>, de tal manera que su comportamiento es muy similar a un absorvente de luz perfecto, es decir un material que es capaz de absorver la luz desde todos los ángulos y todas las longitudes de onda y que por el contrario no refleje nada de luz, esto lo lograron regulando las dimensiones y periodicidad de los nanotubos, lo que obtuvieron finalmente fue una reducción del indice de reflexión 3 veces en relación a lo obtenido hasta el momento, estos nuevos materiales tienen muchas aplicaciones en especial en lo referente a la construcción de celulas y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico">paneles</a> solares mas eficientes y en general en cualquier aplicación que sea util cultivar la luz.</p>
